期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316744 | 07 | 小 单 | |||
3316743 | 21:07 | 4+4+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3316742 | 21:04 | 1+3+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3316741 | 21:00 | 6+1+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3316740 | 20:57 | 8+0+1=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3316739 | 20:53 | 1+6+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3316738 | 20:50 | 4+8+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3316737 | 20:46 | 6+5+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3316736 | 20:43 | 2+3+2=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3316735 | 20:39 | 8+9+8=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3316734 | 20:36 | 5+8+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3316733 | 20:32 | 1+2+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3316732 | 20:29 | 2+1+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3316731 | 20:25 | 8+7+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3316730 | 20:22 | 3+5+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3316729 | 20:18 | 9+2+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316743 | 11 | 小 | 单 | ||
3316742 | 05 | 小 | 单 | ||
3316741 | 14 | 大 | 双 | ||
3316740 | 09 | 小 | 单 | ||
3316739 | 11 | 小 | 单 | ||
3316738 | 21 | 大 | 单 | ||
3316737 | 18 | 大 | 双 | ||
3316736 | 07 | 小 | 单 | ||
3316735 | 25 | 大 | 单 | ||
3316734 | 19 | 大 | 单 | ||
3316733 | 07 | 小 | 单 | ||
3316732 | 09 | 小 | 单 | ||
3316731 | 16 | 大 | 双 | ||
3316730 | 13 | 小 | 单 | ||
3316729 | 11 | 小 | 单 | ||
3316728 | 16 | 大 | 双 | ||
3316727 | 18 | 大 | 双 | ||
3316726 | 15 | 大 | 单 | ||
3316725 | 15 | 大 | 单 | ||
3316724 | 03 | 小 | 单 | ||
3316723 | 07 | 小 | 单 | ||
3316722 | 18 | 大 | 双 | ||
3316721 | 22 | 大 | 双 | ||
3316720 | 08 | 小 | 双 | ||
3316719 | 09 | 小 | 单 | ||
3316718 | 10 | 小 | 双 | ||
3316717 | 13 | 小 | 单 | ||
3316716 | 21 | 大 | 单 | ||
3316715 | 24 | 大 | 双 | ||
3316714 | 11 | 小 | 单 | ||
3316713 | 08 | 小 | 双 | ||
3316712 | 19 | 大 | 单 | ||
3316711 | 17 | 大 | 单 | ||
3316710 | 13 | 小 | 单 | ||
3316709 | 14 | 大 | 双 | ||
3316708 | 08 | 小 | 双 | ||
3316707 | 12 | 小 | 双 | ||
3316706 | 13 | 小 | 单 | ||
3316705 | 12 | 小 | 双 | ||
3316704 | 19 | 大 | 单 | ||
3316703 | 15 | 大 | 单 | ||
3316702 | 17 | 大 | 单 | ||
3316701 | 10 | 小 | 双 | ||
3316700 | 07 | 小 | 单 | ||
3316699 | 18 | 大 | 双 | ||
3316698 | 08 | 小 | 双 | ||
3316697 | 12 | 小 | 双 | ||
3316696 | 13 | 小 | 单 | ||
3316695 | 07 | 小 | 单 | ||
3316694 | 24 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出09 13 24 01 16 07 16 11 23 08 |